2016年比尔盖茨基金持有的中国股票一览表
2022-06-21 14:36:34
admin
比尔盖茨基金现身网宿科技引发了一系列的关注。比尔盖茨基金进入中国市场以来持有哪些股票呢。本文整理了2016年比尔盖茨基金持有的中国股票一览表,让我们一起来了解一下
比尔盖茨基金现身网宿科技引发了一系列的关注。比尔盖茨基金进入中国市场以来持有哪些股票呢。本文整理了2016年比尔盖茨基金持有的中国股票一览表,让我们一起来了解一下吧,希望能够对大家有所帮助。
2016年比尔盖茨基金持有的中国股票(一季度)
股票名称 | 持股市值(万元) | 持股数(万股) | 占流通A股(%) |
网宿科技 | 41,158.55 | 704.65 | 1.40% |
启明星辰 | 28,262.92 | 1,194.54 | 2.16% |
永辉超市 | 22,748.36 | 2,541.72 | 0.83% |
华域汽车 | 18,087.55 | 1,188.41 | 0.46% |
广电运通 | 16,603.67 | 695.3 | 0.81% |
百联股份 | 15,843.86 | 1,119.71 | 0.73% |
鄂武商A | 14,136.03 | 816.64 | 1.61% |
华策影视 | 13,515.59 | 508.1 | 0.73% |
上海机电 | 10,283.60 | 465.11 | 0.58% |
百联B股 | 1,895.67 | 1,119.71 | 0.73% |
机电B股 | 1,132.08 | 465.11 | 0.58% |
拓展阅读
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |