2020沃保网第34期心连心签单分享获奖名单
2021-01-27 18:21:28
admin
“2020沃保网第34期心连心签单分享获奖入围名单”已对外公布,根据2020年沃保网心连心签单分享评选规则,名单正式出炉,详见下文
经过沃保评审团
经过沃保评审团
“2020沃保网第34期心连心签单分享获奖入围名单”已对外公布,根据2020年沃保网心连心签单分享评选规则,名单正式出炉,详见下文
经过沃保评审团的严格评审,结合沃保网 2020年心连心签单分享评选规则,2020年心连心签单分享第34期(12月01日—12月10日)获奖入围名单新鲜出炉:
序号 | 保险公司 | 姓名 | 保险机构 | 标题 | 时间 |
1 | 天津太平洋保险 | 邵普光 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 车险成交 | 2020-12-02 |
2 | 江西南昌泛华集团 | 文经理 | 泛华金融控股集团 | 沃保推荐的客户签单 | 2020-12-02 |
3 | 福建厦门泰康人寿 | 傅峥嵘 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 沃保咨询车险签单 | 2020-12-03 |
4 | 福建厦门泰康人寿 | 傅峥嵘 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 车险对比投保 | 2020-12-03 |
5 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-03 |
6 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-03 |
7 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-03 |
8 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-03 |
9 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-03 |
10 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-04 |
11 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-04 |
12 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 车险签单 | 2020-12-04 |
13 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 彭云 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 意外险签单 | 2020-12-04 |
14 | 陕西西安中国人寿 | 王思敏 | 中国人寿保险股份有限公司 | 通过沃保网签单 | 2020-12-05 |
15 | 河南郑州中国人寿 | 范丽莹 | 中国人寿保险股份有限公司 | 沃保客户认可服务成交 | 2020-12-05 |
16 | 四川成都大童保险 | 刘明 | 大童保险服务有限公司 | 客户认可经纪人的专业 | 2020-12-05 |
17 | 天津市北辰平安保险 | 郭金玲 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 客户认可服务 | 2020-12-05 |
18 | 甘肃兰州太平洋保险 | 戴萍 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 签单了 | 2020-12-06 |
19 | 陕西汉中太平洋保险 | 王静凤 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 签单了 | 2020-12-07 |
20 | 广东广州明亚保险经纪 | 张丹玲 | 明亚保险经纪有限公司 | 广东人都买的养老金横琴臻享一生 | 2020-12-08 |
21 | 湖北武汉小雨伞 | 胡芹芹 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 沃保老客户转介绍签单车险 | 2020-12-08 |
22 | 湖北武汉小雨伞 | 胡芹芹 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 沃保老客户签单交强险 | 2020-12-08 |
23 | 浙江宁波太平洋保险 | 傅志刚 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 客户签单车险 | 2020-12-08 |
24 | 浙江宁波太平洋保险 | 傅志刚 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 对比车险签单 | 2020-12-08 |
25 | 辽宁大连平安保险 | 王钊 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安的车险 | 2020-12-09 |
26 | 辽宁大连平安保险 | 王钊 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 客户认可平安的车险服务 | 2020-12-09 |
27 | 河北石家庄星宇保险代理 | 安改卿 | 河北星宇保险代理有限公司 | 客户认可服务成交 | 2020-12-10 |
28 | 湖北襄阳太平洋保险 | 孙艳妮娜 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 太平洋车险 | 2020-12-10 |
根据 2020年沃保网心连心签单分享评选规则,本期签单分享获奖者的抽查名单正式出炉,详见下文:
时间:2020/12/11
上证指数:3381.01
中奖序列号:0.01
所以,被抽中的中奖序列号为:0.01x28=0.28≈1,根据签单分享就近原则,本期获奖者为:
1 | 天津太平洋保险 | 邵普光 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 车险成交 | 2020-12-02 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |