2022沃保网7月第2期心连心签单分享获奖名单
2022-07-12 15:59:21
admin
“2022沃保网7月第1期心连心签单分享获奖入围名单”已对外公布,根据2022年沃保网心连心签单分享评选规则,名单正式出炉,详见下文:
经过沃保评
经过沃保评
“2022沃保网7月第1期心连心签单分享获奖入围名单”已对外公布,根据2022年沃保网心连心签单分享评选规则,名单正式出炉,详见下文:
经过沃保评审团的严格评审,结合沃保网 2022年心连心签单分享评选规则 ,2022年心连心签单分享7月第2期(7月01日—7月10日)获奖入围名单新鲜出炉:
根据 2022年心连心签单分享评选规则 ,本期签单分享获奖者的抽查名单正式出炉,详见下文:
序号 | 保险公司 | 姓名 | 保险机构 | 标题 | 时间 |
1 | 湖北武汉湖北盛世安康保险代理 | 刘志容 | 湖北盛世安康保险代理有限公司 | 恒大万年禧两全保险 | 2022-07-01 |
2 | 上海明亚保险经纪 | 赵海锋 | 明亚保险经纪有限公司 | 少儿重疾险签单 | 2022-07-01 |
3 | 山东济南大童保险服务 | 张爱芳 | 大童保险销售服务有限公司 | 平安车险 | 2022-07-04 |
4 | 江西上饶平安保险 | 彭小玲 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 百万医疗签单 | 2022-07-05 |
5 | 江苏苏州太平人寿 | 陈爱娣 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保签单车险 | 2022-07-05 |
6 | 江苏苏州太平人寿 | 陈爱娣 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保签单车险 | 2022-07-05 |
7 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保推送客户成功签单宝马车险 | 2022-07-05 |
8 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保客户签单交强险 | 2022-07-05 |
9 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保签单客车保险 | 2022-07-05 |
10 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保签单交强险 | 2022-07-05 |
11 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保客户签单公司车 | 2022-07-05 |
12 | 湖北荆州平安保险 | 李泽兰 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 签了一个平安综合意外险 | 2022-07-06 |
13 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 王鑫 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 沃保客户成交意外险 | 2022-07-06 |
14 | 湖北武汉泛华联兴保险 | 王鑫 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-06 |
15 | 天津大童保险服务 | 单晓燕 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户成交 | 2022-07-06 |
16 | 天津大童保险服务 | 单晓燕 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户投保 | 2022-07-06 |
17 | 天津大童保险服务 | 单晓燕 | 大童保险销售服务有限公司 | 沃保客户给家人投保 | 2022-07-06 |
18 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 二手新能源汽车客户购买车险 | 2022-07-07 |
19 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 系统推送资源签单车险 | 2022-07-07 |
20 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 公司车险续人保 | 2022-07-07 |
21 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 续保雇主险和团体意外险 | 2022-07-07 |
22 | 四川成都中国人保 | 黄宏 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 过户车购买交强险 | 2022-07-07 |
23 | 天津保通保险代理 | 杨红霞 | 保通保险代理有限公司 | 意外险 | 2022-07-07 |
24 | 广东广州平安保险 | 秦玉颖 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 车险 | 2022-07-07 |
25 | 天津保通保险代理 | 杨红霞 | 保通保险代理有限公司 | 沃保转介绍签单多张意外险 | 2022-07-07 |
26 | 浙江金华中国人保 | 杨淑平 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 人保车险 | 2022-07-08 |
27 | 江西南昌太平人寿 | 罗莉 | 太平人寿保险有限公司 | 太平车险 | 2022-07-08 |
28 | 江西南昌太平人寿 | 罗莉 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保老客户续保车险 | 2022-07-08 |
29 | 广东广州太平洋保险 | 吴静雯 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 养老返利寿险 | 2022-07-08 |
30 | 广东广州太平洋保险 | 吴静雯 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 增额终身寿险 | 2022-07-08 |
时间:2022/7/12
上证今开指数:3307.22
中奖序列号:0.22
所以,被抽中的中奖序列号为:0.22x30=6.6≈7,根据签单分享就近原则,本期获奖者为:
7 | 广东东莞太平人寿 | 陈亚萍 | 太平人寿保险有限公司 | 沃保推送客户成功签单宝马车险 | 2022-07-05 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |