2016年9月最新发行基金一览表
2021-01-20 16:58:06
admin
2016年8月即将成为过去式,新发基金势头不减,不少混合型基金和债券型基金纷纷上线,为此,小编整理了8.29-9.2最新发行基金一览表,仅供参考。
代码
基金简称
发行时间
基金管
代码
基金简称
发行时间
基金管
2016年8月即将成为过去式,新发基金势头不减,不少混合型基金和债券型基金纷纷上线,为此,小编整理了8.29-9.2最新发行基金一览表,仅供参考。
代码 | 基金简称 | 发行时间 | 基金管理人 | 类型 | 基金托管人 |
A:002516 C:002517 | 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年8月31日 | 招商基金管理有限公司 | 混合型 | 中国建设银行股份有限公司 |
165530 | 信诚惠泽债券型证券投资基金 | 2016年8月31日 —— 2016年9月2日 | 信诚基金管理有限公司 | 债券型 | 中信银行股份有限公司 |
A:519208,C:519209 | 万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金 | 2016年8月18日 —— 2016年9月8日 | 万家基金管理有限公司 | 债券型 | 招商银行股份有限公司 |
A:002728;C:002729 | 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年9月9日 | 华富基金管理有限公司 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
003154 | 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年9月14日 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 混合型 | 中国民生银行股份有限公司 |
003175 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月25日 —— 2016年9月23日 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 混合型 | 中国建设银行股份有限公司 |
A:002114;C:002115 | 富兰克林国海新预期年化预期收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年8月31日 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 混合型 | 兴业银行股份有限公司 |
003207 | 博时富发纯债债券型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年9月5日 | 博时基金管理有限公司 | 债券型 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
A:003097 C:003098 | 德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金 | 2016年8月25日—— 2016年9月8日 | 德邦基金管理有限公司 | 债券型 | 中国民生银行股份有限公司 |
A:519222;C:519221 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年9月9日 | 海富通基金管理有限公司 | 混合型 | 交通银行股份有限公司 |
A:002684 C:003173 |
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 | 2016年8月30日 —— 2016年9月16日 | 民生加银基金管理有限公司 | 债券型 | 中国银行股份有限公司 |
003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年9月23日 | 国寿安保基金管理有限公司 | 混合型 | 中国建设银行股份有限公司 |
A:003234;C:003235 | 信诚至利灵活配置混合型基金 | 2016年8月29日 —— 2016年8月31日 | 信诚基金管理有限公司 | 混合型 | 中信银行股份有限公司 |
A:003271 C:003272 |
国联安鑫瑞混合型证券投资基金 | 2016年9月1日 —— 2016年9月5日 | 国联安基金管理有限公司 | 混合型 | 中国建设银行股份有限公司 |
002772 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月15日 —— 2016年9月9日 | 光大保德信基金管理有限公司 | 混合型 | 交通银行股份有限公司 |
003194 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016年8月23日 —— 2016年9月12日 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 股票型 | 中国工商银行股份有限公司 |
001706 | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月25日 —— 2016年9月19日 | 诺安基金管理有限公司 | 混合型 | 江苏银行股份有限公司 |
A:003241 C:003242 |
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年9月23日 | 创金合信基金管理有限公司 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
A:003236;C:003237 | 信诚惠盈债券型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年8月31日 | 信诚基金管理有限公司 | 债券型 | 中信银行股份有限公司 |
511683 | 安信保证金交易型货币市场基金 | 2016年9月1日 —— 2016年9月5日 | 安信基金管理有限责任公司 | 货币型 | 招商证券股份有限公司 |
003104 | 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 2016年8月15日 —— 2016年9月9日 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 混合型 | 中国银行股份有限公司 |
003268 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 | 2016年8月30日 —— 2016年9月12日 | 博时基金管理有限公司 | 债券型 | 上海银行股份有限公司 |
A:002751,C:002752 | 博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年9月20日 | 博时基金管理有限公司 | 债券型 | 中国银行股份有限公司 |
501023 | 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数 | 2016年8月29日 —— 2016年9月23日 | 鹏华基金管理有限公司 | 股票型 | 中国银行股份有限公司 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 | 2016年8月26日 —— 2016年9月1日 | 光大保德信基金管理有限公司 | 债券型 | 兴业银行股份有限公司 |
160421 | 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月10日 —— 2016年9月6日 | 华安基金管理有限公司 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
167002 | 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月15日 —— 2016年9月9日 | 平安大华基金管理有限公司 | 混合型 | 中国银行股份有限公司 |
A:002842 C:002843 |
景顺长城景盈金利债券型证券投资基金 | 2016年8月17日 —— 2016年9月13日 | 景顺长城基金管理有限公司 | 债券型 | 中国农业银行股份有限公司 |
003161 | 南方安泰养老混合型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年9月20日 | 南方基金管理有限公司 | 混合型 | 中国建设银行股份有限公司 |
002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2016年9月1日 —— 2016年9月26日 | 富国基金管理有限公司 | 混合型 | 招商银行股份有限公司 |
A:003226 C:003227 |
信诚稳健债券型证券投资基金 | 2016年8月30日 —— 2016年9月1日 | 信诚基金管理有限公司 | 债券型 | 中信银行股份有限公司 |
A:003095 C:003096 |
中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2016年8月17日 —— 2016年9月6日 | 中欧基金管理有限公司 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
003059 | 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年9月9日 | 长信基金管理有限责任公司 | 混合型 | 招商银行股份有限公司 |
002835(A类) 002836(C类) |
华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月17日 —— 2016年9月14日 | 华夏基金管理有限公司 | 混合型 | 中国建设银行股份有限公司 |
003017 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2016年8月31日 —— 2016年9月20日 | 广发基金管理有限公司 | ETF联接基金 | 中国工商银行股份有限公司 |
A:003140、C:003141 | 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月29日 —— 2016年9月29日 | 鹏华基金管理有限公司 | 混合型 | 平安银行股份有限公司 |
A:003256 C:003257 |
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月30日 —— 2016年9月1日 | 信诚基金管理有限公司 | 混合型 | 中信银行股份有限公司 |
A:519774 C:519775 |
交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金 | 2016年8月31日 —— 2016年9月6日 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 债券型 | 兴业银行股份有限公司 |
003158 | 国投瑞银瑞达混合型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年9月9日 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 混合型 | 中国工商银行股份有限公司 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 2016年8月22日 —— 2016年9月14日 | 大成基金管理有限公司 | 混合型 | 中国农业银行股份有限公司 |
A类份额代码:001715 C类份额代码:001998 |
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 2016年8月31日 —— 2016年9月21日 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 混合型 | 招商银行股份有限公司 |
003135 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 | 2016年8月16日 —— 2016年11月17日 | 金元顺安基金管理有限公司 | 债券型 | 中国民生银行股份有限公司 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |